斑馬DS8288 無(wú)繩掃描器可在不同接觸點(diǎn)提升效率并提供出色的客戶(hù)服務(wù)。DS8288 采用優(yōu)異的 200 萬(wàn)像素光學(xué)系統(tǒng),提升了掃描性能;多功能按鈕可簡(jiǎn)化工作流程,免維護(hù)的非接觸式充電和可更換電源可在員工輪班中實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定性能,為您的團(tuán)隊(duì)提供所需的速度和可靠性,確保交易順利進(jìn)行。
斑馬DS8288無(wú)線(xiàn)手持掃描槍特點(diǎn):
掃描類(lèi)型: 1D, 2D, Digimarc, OCR
圖像傳感器: 1600x1200 像素
掃描范圍: 標(biāo)距
有繩/無(wú)繩型號(hào): 無(wú)繩
電池容量: 電池:高達(dá) 100,000 次掃描 (3500 mAh), PowerCap?:高達(dá) 6000 次掃描(1000 F 鋰離子)
斑馬DS8288無(wú)線(xiàn)手持掃描槍參數(shù):
尺寸 | 有繩:高 x 寬 x 深:6.5 x 2.7 x 4.1 英寸(16.5 x 6.9 x 10.5 厘米) 無(wú)繩:高 x 寬 x 深:6.9 x 2.7 x 4.4 英寸(17.6 x 6.9 x 11.1 厘米) 標(biāo)準(zhǔn)/臺(tái)式底座:高 x 寬 x 深:2.9 x 3.0 x 8.3 英寸(7.3 x 7.6 x 21.1 厘米) 投射底座:高 x 寬 x 深:3.0 x 3.7 x 4.9 英寸(7.7 x 9.4 x 12.5 厘米) |
重量 | 有繩:6.2 盎司(176.5 克) 無(wú)繩:9.2 盎司(260.6 克) 標(biāo)準(zhǔn)底座:8.4 盎司(238.9 克) 投射底座:7.2 盎司(204.1 克) |
輸入電壓范圍 | 有繩:4.8 至 5.5 VDC(主機(jī)供電) 工作站/墻壁底座:4.8 至 5.5 VDC(主機(jī)供電);10.8 至 13.2 VDC(外部供電) 投射底座:4.7 至 5.5 VDC(主機(jī)供電);10.8 至 13.2 VDC(外部供電) |
電流 | 有繩:額定電壓 (5.0 V) 下的工作電流:450 mA(典型值) 有繩:額定電壓 (5.0 V) 下的待機(jī)電流:90 mA(典型值) 底座:470 mA(典型值)標(biāo)準(zhǔn) USB;1450 mA(典型值)BC 1.2 USB |
顏色 | 午夜黑 |
支持的主機(jī)接口 | USB、RS232 |
鍵盤(pán)支持 | 支持超過(guò) 90 種國(guó)際鍵盤(pán) |
FIPS 安全認(rèn)證 | 經(jīng)認(rèn)證符合 FIPS 140-3 標(biāo)準(zhǔn) |
電子商品防竊系統(tǒng) | 與收銀臺(tái) EAS 防竊標(biāo)牌解除系統(tǒng)兼容 |
用戶(hù)指示器 | 直接解碼指示器、良好解碼 LED、后視 LED、揚(yáng)聲器(可調(diào)節(jié)音調(diào)和音量)、解碼觸覺(jué)反饋、帶觸覺(jué)反饋的電容式多功能按鈕、電池指示器 |
運(yùn)動(dòng)容錯(cuò)(手持式) | 在優(yōu)化模式下,13 mil UPC 下每秒可達(dá) 160 英寸(406 厘米) |
刷掃速度(免持) | 在優(yōu)化模式下,13 mil UPC 下每秒可達(dá) 40 英寸(102 厘米) |
光源 | 瞄準(zhǔn)模式:圓形 524 納米綠色 LED 燈 |
照明 | 兩個(gè)暖白色 LED 燈 |
成像儀視域 | 48°水平 x 36°垂直(標(biāo)稱(chēng)) |
圖像傳感器 | 1600x1200 像素 |
最低打印對(duì)比度 | 最小反射差 16% |
偏移容差 | ±60° |
俯仰容差 | ±60° |
翻滾容差 | 0° - 360° |
PowerPrecision+ 鋰離子電池 | 容量:3,500 mAh 充滿(mǎn)電后可掃描次數(shù):60 次掃描/分鐘速度時(shí) 100,000 次掃描,或 10 次掃描/分鐘速度時(shí) 75,000 次掃描2 每次充滿(mǎn)電后工作時(shí)間2:120 小時(shí) 14 小時(shí)輪班從沒(méi)電到充電完成可開(kāi)始掃描所需的充電時(shí)間:使用標(biāo)準(zhǔn) USB 充電為 90 分鐘,使用外部 5V 電源充電為 25 分鐘,使用 USB Type C 充電為 25 分鐘 從沒(méi)電到充滿(mǎn)電所需的充電時(shí)間:使用標(biāo)準(zhǔn) USB 充電為 13 小時(shí),使用外部 5V 電源充電為 3.5 小時(shí),使用 USB Type C 充電為 3.5 小時(shí) |
PowerCap? 超級(jí)電容器 | 容量:1,000 F 鋰離子 充滿(mǎn)電后可掃描次數(shù):60 次掃描/分鐘速度時(shí) 6,000 次掃描,或 10 次掃描/分鐘速度時(shí) 4,000 次掃描2 每次充滿(mǎn)電后工作時(shí)間2:6.7 小時(shí) 從沒(méi)電到充滿(mǎn)電所需的充電時(shí)間:使用標(biāo)準(zhǔn) USB 充電為 60 分鐘,使用 BC1.2 USB 充電為 15 分鐘,使用外部 5V 電源充電為 13 分鐘,使用外部 12V 電源充電為 13 分鐘,使用 USB Type C 充電為 14 分鐘 |
環(huán)境
| EN IEC 63000:2018 |
電氣安全 | EN 62368-1;IEC 62368-1 UL 62368-1、CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-19 EN 50663;EN 62479 FCC 47CFR 第 2 部分,1093 RSS 102 第 6 版 |
LED 安全性 | IEC 62471;EN 62471 |
EMI/RFI | EN 55032;EN 55035 EN 61000-3-2;EN 61000-3-3;EN 61000-6-2 EN 60601-1-2 47 CFR 第 15 部分,B 子部分,B 類(lèi) ICES-003 第 7 版,B 類(lèi) EN 300 328 EN 303 417 EN 301 489-1;EN 301 489-17 |
一維 | Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma) |
二維 | PDF417、Micro PDF417、復(fù)合碼、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR 碼、Micro QR、漢信碼、郵政編碼、SecurPharm |
OCR | OCR-A、OCR-B、MICR、美元 |
GS1 | Digital Link(數(shù)字鏈接) |
Digimarc | Digimarc 條碼 |
最小元素分辨率 | Code 39:3.0 mil Code 128:3.0 mil Data Matrix:5.0 mil QR 碼:5.0 mil |
無(wú)繩:標(biāo)準(zhǔn)/臺(tái)式底座、投射底座、備用電池、備用 PowerCap;文檔采集支座 有繩:鵝頸智能支座、杯座 |
工作溫度 | 32.0°F 至 122.0°F(0.0°C 至 50.0°C) |
儲(chǔ)存溫度 | -40.0°F 至 158.0°F(-40.0°C 至 70.0°C) |
濕度 | 0% 到 95% 相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
跌落規(guī)格 | 10 英尺(3 米)MIL 混凝土跌落規(guī)格;可承受 54 次從 6.0 英尺(1.8 米)高處跌落至混凝土地面的沖擊 |
滾落規(guī)格 | 可承受 2,000 次從 1.5 英尺(0.5 米)高處滾落的沖擊 |
密封等級(jí) | IP52 |
靜電放電 (ESD) | 掃描器:ESD/EN61000-4-2、+/-16 KV 空氣、+/-8 KV 直接、+/-8 KV 間接 標(biāo)準(zhǔn)/臺(tái)式底座:ESD/EN61000-4-2、+/-16 KV 空氣、+/-8 KV 直接、+/-8 KV 間接 投射底座:ESD/EN61000-4-2、+/-16 KV 空氣、+/-8 KV 直接、+/-8 KV 間接 |
環(huán)境光抗擾度 | 0 到 10,000 英尺燭光/0 到 107,600 Lux |
獲批清潔劑 | 請(qǐng)參閱產(chǎn)品參考指南,了解獲批清潔劑列表 |
藍(lán)牙無(wú)線(xiàn)電 | 帶 BLE 的標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)牙版本 5.2:1 類(lèi):330 英尺(100 米);2 類(lèi):33 英尺(10 米);串行端口和 HID 配置文件 |
可調(diào)節(jié)藍(lán)牙功率 | 1 類(lèi):輸出功率 8 檔可調(diào)(從 4 dBm 往下調(diào)) 2 類(lèi):輸出功率 8 檔可調(diào)(從 2 dBm 往下調(diào)) |
斑馬DS8288無(wú)線(xiàn)手持掃描槍?xiě)?yīng)用:
零售業(yè)
? 銷(xiāo)售點(diǎn) (POS)
? 自助結(jié)賬
? 線(xiàn)上購(gòu)買(mǎi),店內(nèi)取貨 (BOPIS)
? 線(xiàn)上購(gòu)買(mǎi),路邊取貨 (BOPAC)
? 會(huì)員忠誠(chéng)度應(yīng)用
? 電子優(yōu)惠券兌換
? 后臺(tái)接收
? 實(shí)時(shí)單品級(jí)庫(kù)存管理
? 損失檢測(cè)/預(yù)防
酒店服務(wù)業(yè)
? 登記
? 票務(wù)(音樂(lè)會(huì)、體育賽事等)
? 積分卡
運(yùn)輸和物流
? 發(fā)貨和收貨
? 揀貨
? 產(chǎn)品追蹤
?
票務(wù)(機(jī)場(chǎng)、火車(chē)和公共汽車(chē)總站)
? 郵政
輕型/清潔制造業(yè)
? 產(chǎn)品和組件追蹤
? 在制品 (WIP)
? 流程控制